技術(shù)文章
氣動(dòng)隔膜閥 閥體襯里材料及使用范圍
材料 | 代號(hào) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠 | NR | -10℃~85℃ | 除強(qiáng)氧化劑(如硝酸、鉻酸,、濃硫酸及過(guò)氧化氫等和有機(jī)溶劑)外的氫氰酸,、50%氟硅酸、鹽酸、30%硫酸,、50%氫氟酸,、85%磷酸、堿,、鹽類,、鍍金屬溶液、氫氧化鈉,、氫氧化鉀,、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉,、濕氯氣,、氨水、大部分醇類,,有機(jī)酸及醛類等,。 |
軟橡膠 | BR | -10℃~85℃ | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,、氫氧化鈉,、氫氧化鉀、中性鹽溶液及氨液,,水泥,、粘土、煤渣灰,、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)液體,,各種濃度稠粘液等。 |
丁基膠 | IIR | -10℃~120℃ | 抗腐蝕,、耐磨耗,。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物,、無(wú)機(jī)鹽及無(wú)機(jī)酸,、元素氣體、醇類,、酫類,、醚類、酮類,、酯類等,,≤30%硫酸、磷酸,、氫氟酸,、動(dòng)物油,、植物油、苛性堿和多種酯類,。 |
氯丁膠 | CR | -10℃~105℃ | 動(dòng)物油,、植物油和無(wú)機(jī)潤(rùn)滑油及PH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,耐磨性好,。 |
聚全氟乙丙烯 | FEP,、F46 | ≤150℃ | 各種濃度的鹽酸、硫酸,、氫氟酸以及王水,、硝酸、各類有機(jī)酸,、強(qiáng)堿,、強(qiáng)氧化劑或濃稀酸交替、酸堿交替,、多種有機(jī)溶劑和除熔融堿金屬,、元素氟及芳香類外的其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。 |
聚三氟氯乙烯 | PCTFE,、F3 | ≤120℃ | |
聚偏氟乙烯 | PVDF,、F2 | ≤120℃ | |
四氟乙烯和乙烯共聚物 | TFE/E、F40 | ≤120℃ | |
可熔性聚四氟乙烯 | PFA | ≤180℃ | |
耐酸搪瓷 | RPP | ≤100℃ | 除氫氟酸,、濃磷酸,、強(qiáng)堿外的一般腐蝕性介質(zhì)。 |
增強(qiáng)聚丙烯 | PO | ≤100℃ | 除濃硝酸,、發(fā)煙硫酸,、氯磺酸及強(qiáng)氧化劑外的大多數(shù)有機(jī)酸、無(wú)機(jī)酸,、無(wú)機(jī)溶劑等,。 |
聚烯烴 | ≤100℃ | 適用于腐蝕性氣體、液體及固液漿體等流通體介質(zhì)的輸送,,對(duì)鹽酸,、稀硫酸、氫氟酸,、堿和鹽溶液都有良好的耐蝕性,,防靜電、無(wú)毒,。 | |
注:上述適用溫度公供參考,,不同的工況條件決定不同的工作溫度。 |
氣動(dòng)隔膜閥 隔膜材料及使用范圍
材料 | 代號(hào) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
丁基膠 | IIR | ≤120℃ | 除>75%硫酸,、>20%鹽酸,、<60%氫氟酸,、>85%磷酸、苛性堿和多種酯類等,。 |
天然膠 | NR | ≤85℃ | 凈化水,、無(wú)機(jī)鹽、稀釋無(wú)機(jī)酸等,。 |
三元乙丙膠 | EPDM | ≤120℃ | 具有天然膠相似的耐酸、堿性能,,用于低壓蒸汽,、熱水、冷水性能極為良好,。 |
氯丁膠 | CR | ≤85℃ | 耐酸,、耐堿、耐油和非極性溶劑,。耐磨性優(yōu)于天然膠,。 |
丁腈膠 | NBR | ≤85℃ | 耐油耐磨,其耐酸性能與天然膠相似,。 |
海帕隆 | CSPE | ≤120℃ | 具有優(yōu)良的耐臭氧,、耐大氣老、耐酸堿,、耐氧化劑及多種化學(xué)藥品,,耐燃、耐熱性,,但不耐石油類和芳烴,。 |
氟橡膠 | FKM | ≤150℃ | 具有類似氟塑料的耐腐蝕性能,在濃酸,、強(qiáng)氧化性能中極穩(wěn)定,,在有機(jī)溶劑和堿溶液中穩(wěn)定。 |
硅橡膠 | SI | ≤200℃ | 耐高溫,,電絕緣性能優(yōu)良,,耐磨性良好,能耐稀酸,、稀堿,、鹽、水腐蝕,,不耐汽油,、煤油等石油產(chǎn)品腐蝕。 |
聚全氟乙丙烯 | PEP | ≤120℃ | 各種濃度的鹽酸,、硫酸,、氫氟酸以及王水,、硝酸、各類有機(jī)酸,、強(qiáng)堿,、強(qiáng)氧化劑或濃稀酸交替、酸堿交替,、多種有機(jī)溶劑和除熔融堿金屬,、元素氟及芳香類外的其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。 |
可熔性聚四氟乙烯 | PFA | ≤150℃ | |
聚四氟乙烯 | PTFE | ≤180℃ | 具有優(yōu)良的耐蝕,、耐熱性能,、電性能、抗粘性和低摩擦系數(shù) |
注:上述適用溫度公供參考,,不同的工況條件決定不同的工作溫度,。 |