產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 電動調(diào)節(jié)閥 > 電動襯氟調(diào)節(jié)閥-ZRSF46
相關(guān)文章
ZRSF46系列電動襯氟調(diào)節(jié)閥,是由3810L或DKZ型電動執(zhí)行機構(gòu)或電子式電動執(zhí)行機構(gòu)和襯氟塑直通單座調(diào)節(jié)閥閥體兩部分組成,,由于該閥接觸介質(zhì)的部位全襯有氟塑料,,又采用聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管密封,能廣泛適用于對酸,、堿等強腐蝕機制和有毒,、易揮發(fā)等氣體、液體介質(zhì)的過程控制,、調(diào)節(jié),。
1,、耐腐蝕:閥體內(nèi)腔,、閥芯、閥座,、閥桿均包襯2.5~3mm厚的F46,,能耐酸、堿,,耐強腐蝕,。
2、密封性能好:采用聚四聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管和填料雙重密封,,確保無滲漏。
3,、泄漏量?。河捎陂y芯、閥座是軟密封,,故泄漏量極小,。
根據(jù)用戶需要,可配國外,、國內(nèi)各種型號的電動執(zhí)行機構(gòu),,如下圖所示:
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力MPa | 0.6,、1.0、1.6,、2.5 | ||||||||||||||||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
工作溫度 ℃ | -30℃~+150℃ | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線,、等百分比 | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K常開);電關(guān)式(B) | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||||
信號范圍Pr | 0~10Madc,;4~20mmADC | ||||||||||||||||
供電電源 | 220V 50~60HZ | ||||||||||||||||
防爆等級 | 普通型,、防爆型 | ||||||||||||||||
泄漏等級 | VI |
注:根據(jù)用戶需要,可配國外,、國內(nèi)各種型號的電動執(zhí)行機構(gòu),。
項目 | 技術(shù)性能指標 |
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區(qū)% | ≤5 |
泄漏量 | ≤ 0.01%閥額定容量 |
額定流量系數(shù)誤差% | ≤±10,;當KV≤6.3時,,為≤±15 |
零件名稱 | 材 料 |
閥體,、閥蓋 | HT200,、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
襯里材料 | F46,、F4,、F3、PO,、PE,、X、X3,、PFA |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti |
波紋管 | F4 |
填料 | 聚四氟乙烯,、柔性石墨 |
彈簧 | 60Si2Mn |
膜蓋 | A3 |
閥桿、推桿 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
襯套 | 2Cr13 |
產(chǎn)品咨詢