產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 氣動調(diào)節(jié)閥 > 氣動高溫調(diào)節(jié)閥-GW-ZJHP
相關(guān)文章
GW-ZJHP氣動高溫調(diào)節(jié)閥閥是一種頂導(dǎo)向單閥座調(diào)節(jié)閥,,具 有結(jié)構(gòu)簡單,、密封性能好,、流量大、使用可靠等特點,。有效而足夠的頂部導(dǎo)向系統(tǒng)克服小開度時的震動,,有效使用壽命更長??蛇x擇多彈簧氣動簿膜機構(gòu)或電動執(zhí)行機構(gòu)等,。
GW-ZJHP氣動高溫調(diào)節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機構(gòu)高底低,、重量輕,、裝校簡便,新型閥體結(jié)構(gòu)緊湊,、流道通暢,,具有大的流量系數(shù)。
氣動薄膜調(diào)節(jié)閥操作穩(wěn)定,,具有動作特性可靠,,精確的流量特性,可調(diào)范圍大等優(yōu)點,。在廣泛應(yīng)用中取得高質(zhì)量的控制效果,。
閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑: | DN20 、25 ,、32 ,、40 、50 ,、65 ,、80 、100 ,、200 |
公稱壓力: | PN 1.6,、2.5、4.0,、6.4,、10.0Mpa |
ANSI 150、300,、 600Lb | |
JIS 10K,、20K、30K,、40K | |
連接方式: | 法蘭:FF,、RF、RTJ,、等 |
螺紋:(適用于 1”以下) | |
焊接:SW,、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型,、加長型(散熱、低溫,、波紋管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯,、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 |
執(zhí)行機構(gòu): | 氣動:多彈簧執(zhí)行機構(gòu) ,、單彈簧執(zhí)行機構(gòu) |
電動:3810L系列 ,、PSL系列 |
閥芯型式: | 單座柱塞 |
流量特性: | 等百分比、線性 ,、快開 |
內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度,、壓力范圍請參閱附錄 |
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn)、加長型 |
材質(zhì) | WCB,、WC9,、304、316等 | 材質(zhì) | WCB,、WC9,、304、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線,、等百分比,、快開 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨,、波紋管 | |
材質(zhì) | 304,、304+STL/PTFE、316,、316+STL/PTFE | ||||
執(zhí)行器 | 氣動:見表8 | ||||
電動:見表7 | |||||
定位器 | 電氣閥門定位器,、智能型數(shù)字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器,、手操機構(gòu),、保位閥、空氣過濾減壓器等 |
表2.本體材質(zhì)為碳鋼
|
1,、以上為標(biāo)準(zhǔn)的配置結(jié)構(gòu),,閥座為金屬對金屬,PTFE軟閥座是VI級密封的可選件,。還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內(nèi)件,。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇,。
2,、PTFE V形環(huán)閥桿填料是的標(biāo)準(zhǔn)配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填料的加長型閥蓋可用于溫度超過232℃(450華氏溫度)的場合,。
3,、標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應(yīng)用場合的合金材料,。
等百分比特性閥瓣 | 直線特性閥瓣 | 快開特性閥瓣 |
氣行機構(gòu)規(guī)格 | 氣源壓力Kpa | 彈簧范圍Kpa | 閥芯尺寸 Inch(mm) | ||||||||||
3/4 20 | 1 25 | 1 1/4 32 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 5 125 | 6 150 | 8 200 | |||
ZHB22 | 140 | 20~100 | 1.17 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 2.73 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 5.85 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZHB23 | 140 | 20~100 | 1.64 | 1.05 | 0.63 | 0.4 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 3.82 | 2.45 | 1.49 | 0.96 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 8.19 | 5.24 | 3.19 | 2.05 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | |
ZHB34 | 140 | 20~100 | - | - | 1.02 | 0.66 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | - | - | - |
240 | 40~200 | - | - | 2.38 | 1.53 | 0.98 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | - | - | - | |
300 | 80~240 | - | - | 5.12 | 3.28 | 2.10 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | - | - | - | |
ZHB45 | 140 | 20~100 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
240 | 40~200 | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.61 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | |
300 | 80~240 | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.32 | 0.84 | 0.54 | 0.37 | 0.16 |
產(chǎn)品咨詢