產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動閥 > 電動球閥 > 電動四通球閥-ZDJQ946
相關(guān)文章
ZDJQ946電動四通球閥是采用角行程電動執(zhí)行器及四通球閥組成,,在石油,、天然氣、煤炭和礦石的開采,、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中,;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)中,;在水電,、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水,、供熱,、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中,;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中,;電動四通球閥得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè),、國防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品,。電動四通球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個指定點(diǎn),。
1,、流體阻力小:球體和閥體的連接管道截面相等,,且球體通道采用圓弧連接,,介質(zhì)通過球體時,流體阻力小,。
2,、密封性能: 閥座采用具有一定彈性變形和高強(qiáng)度的PTFE材料,達(dá)到良好密封性能保證了閥門的穩(wěn)定性,。
3、使用壽命長:閥門的閥芯和光頸材料采用奧氏不銹鋼,,閥座材料選用PTFE,,能達(dá)到良好的抗腐蝕性作用,延長了閥門使用壽命,。
閥體形式 | 四通鑄造閥體 |
公稱通徑 | DN50~600mm |
公稱壓力 | PN1.6,、2.5、4.0 MPa,;ANSI 150,、300LB ;JIS 10,、20,、30K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.2-1994,、 ASME/ANSI B165 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
設(shè)計(jì)和制造 | GB/T12237-1989,; APl608 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | GB/T13927-1992,; APl 598 |
執(zhí)行器型號 | DSR、3810R,、DZW,、HQ、PSQ |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz,、380V/50Hz,、輸入信號:4-20mA或1-5V-DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65(或IP67),、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4,、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
如圖:“LL'’型四通球閥只需操作板手或執(zhí)行器將球體轉(zhuǎn)動90°,同時對兩種介質(zhì)的流向進(jìn)行切換,,即方便而迅速,,實(shí)現(xiàn)一閥多用的效果。
“LL”型介質(zhì)切換圖 |
閥體/閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
球體 | GB | 2Crl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
閥座 | GB | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | 聚四氟乙烯 | 對位聚苯 | |
填料 | GB | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
ASTM | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
公稱壓力(MPa) | 常溫最大工作壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) |
PN1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
PN2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
PN4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
l50LB | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
產(chǎn)品咨詢