產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)閥 > 電動(dòng)蝶閥 > 電動(dòng)伸縮式蝶閥-SS-ZDJD
相關(guān)文章
電動(dòng)伸縮式蝶閥是由角行程電動(dòng)執(zhí)行器于伸縮蝶閥組成,,電動(dòng)執(zhí)行器采用一體化設(shè)計(jì),,輸入220V電源即可直接進(jìn)行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),。電動(dòng)伸縮式蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品,、醫(yī)藥,、化工、石油,、電力,、輕紡、造紙等給排水,、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。電動(dòng)伸縮式蝶閥其主要特點(diǎn)如下:
1,、設(shè)計(jì)新穎,、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,、重量輕,、操作方便、啟閉迅速,;
2,、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,,還能為安裝更換,、維修閥門提供方便,。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,、密封性能可靠等特點(diǎn),。
閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN0.6、1.0,、1.6 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB,、ANSI、GB,、HG,、JIS等 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 開關(guān)型(線性),、調(diào)節(jié)型(近似等百分比) |
執(zhí)行器型號(hào) | DZW,、DSR、381R,、HQ,、Q型 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz,、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC,、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4,、手操功能:手柄,、手輪 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 |
1 | 底座 | HT200、WCB,、CF3,、CF3M、CF8,、CF8M |
2 | 下閥軸 | 銅合金,、304、316 |
3 | 閥體 | HT200,、WCB,、CF3、CF3M,、CF8,、CF8M |
4 | 閥板 | HT200、WCB,、CF3,、CF3M,、CF8、CF8M |
5 | 銷軸 | 25,、35,、45 |
6 | 閥桿 | 2Cr13、304,、316,、316L |
7 | 壓板 | HT200、WCB,、CF3、CF3M,、CF8,、CF8M |
8 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE,、PPL,、304、316 |
9 | 伸縮節(jié) | HT200,、WCB,、CF3、CF3M,、CF8,、CF8M |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 支架 | HT200、WCB,、CF3 |
12 | 填料壓板 | HT200,、WCB、CF3,、CF3M,、CF8、CF8M |
13 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 配置執(zhí)行器不同,,材質(zhì)也不相同 |
公稱通徑DN | 50~1000(mm) | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | 金屬硬密封:<0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)),、軟密封:零泄露 | |||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃、不銹鋼:-40℃~600℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣,、水,、蒸氣、煤氣,、油品以及酸,、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng),、氣動(dòng),、電動(dòng) |
產(chǎn)品咨詢